ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ.क्र | नावे | मोबाईल नंबर | पद | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.अंजली अरविंद बारी | 9823799028 | सरपंच | ![]() |
| 2 | श्री.खगेश आत्माराम पागधरे | 9511264805 | उपसरपंच | ![]() |
| 3 | सौ.वैष्णवी विजय बारी | 9765914654 | सदस्य | ![]() |
| 4 | श्री.कमलेश विठोबा बारी | 8459574458 | सदस्य | ![]() |
| 5 | सौ.मनिषा सचिन बारी | 7030302997 | सदस्य | ![]() |
| 6 | सौ.उन्नती सुदर्शन अंभिरे | 7030679639 | सदस्य | ![]() |
| 7 | सौ.मंदा राजेंद्र मेहेर | 9960775505 | सदस्य | ![]() |
| 8 | सौ.अंजली प्रशांत बारी | 7875424343 | सदस्य | ![]() |
| 9 | श्री.आशिष प्रकाश पागधरे | 9764837540 | सदस्य | ![]() |
| 10 | श्री.अधिराज दशरथ किणी | 9823821170 | सदस्य | ![]() |
| 11 | निखिता प्रकाश पागधरे | 8551002519 | सदस्य | ![]() |
| 12 | श्री.राकेश दादाराम पागधरे | 9923161180 | सदस्य | ![]() |
| 13 | श्री.पियेश संजय बारी | 7028592467 | सदस्य | ![]() |
| 14 | सौ.सुषमा चेतन पागधरे | 8446900440 | सदस्य | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.पो. नवापूर, ता. पालघर, जि. पालघर, ४०१ ५०१
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी,तलाठी, सहाय्यक कृषी अधिकारी व पोलिस पाटील माहिती
| अ.क्र | नावे | मोबईल नंबर | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.अरविंद तुकाराम संखे | 8390669932 | ग्राम.अधिकरी |
| 2 | सौ. तृप्ती योगेश बारी | 7249777025 | ग्रा.पं.लिपिक |
| 3 | सौ. कामिनी दर्पण बारी | 8956875250 | ग्रा.पं. शिपाई |
| 4 | श्री. महेश साईनाथ बालशी | 9145529938 | पा.पु.कर्मचारी |
| 5 | महेश जगदीश पागधरे | 8999740952 | पा.पु.कर्मचारी |
| 6 | धर्मेश राजेंद्र शनवार | 8446432015 | पा.पु.कर्मचारी |
| 7 | तनय वनराज पागधरे | 7263095020 | संगणक परीचालक |
| 8 | जहीर नजीर मोमीन | 9226300501 | तलाठी |
| 9 | योगेश उदयसिंग साळुखे | 9423621023 | सहाय्यक कृषी अधिकारी |
| 10 | पंकज विजय धनु | 9270639115 | पोलीस पाटील |
आयुष्यमान आरोग्य मंदिर कर्मचारी माहिती
| अ.क्र | नावे | मोबईल नंबर | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | विशाल मनोहर संखे | 7972201797 | समुदायक आरोग्य अधिकारी CHO |
| 2 | कविता गुरुनाथ माळी | 7666472107 | आरोग्य सेविका |
| 3 | प्रित्तम कल्पेश संखे | 9960894515 | आरोग्य सेविका |
| 4 | नंदकिशोर अंशुराम मुकणे | 9890253778 | आरोग्य सेवक |
| 5 | मनिषा राजेश पवार | 8149081648 | आशा सेविका |
| 6 | अपर्णा योगेश पागधरे | 8830739261 | आशा सेविका |
| 7 | प्राजक्ता कश्यप बारी | 9130459828 | आशा सेविका |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र | नावे | मोबईल नंबर | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | मनस्वी दिनेश बारी | 9022390254 | अंगणवाडी सेविका |
| 2 | रियल रुपेश बारी | 9273739457 | अंगणवाडी सेविका |
| 3 | ऋतुजा राजेंद्र बारी | 9271153483 | अंगणवाडी सेविका |
| 4 | रेश्मा राजेश बारी | 7219892505 | अंगणवाडी मदतनीस |
| 5 | कामिनी पांडुरंग बारी | 9175775310 | अंगणवाडी मदतनीस |
| 6 | रिंकू रामलाल बारी | 8888928580 | अंगणवाडी मदतनीस |
| जि.प.शाळा नवापूर | |||
|---|---|---|---|
| अ.क्र | नावे | मोबईल नंबर | पद |
| 1 | आत्माराम शेनपडू चव्हान | 8007061018 | मुख्याध्यापक |














